II Nama SMK : SMK NEGERI 1 SUKASADA
III No. Statistik Sekolah : 711220504001
IIII Alamat Sekolah : JL. SRIKANDI - SAMBANGAN
: (Kecamatan) SUKASADA
: : (Kabupaten/Kota) BULELENG
: (Propinsi) BALI
IIV Telepon/Fax : (0362) 26055
V Status Sekolah : Negeri
VI Program Keahlian dan Status Akreditasi
VI Program Keahlian dan Status Akreditasi
NO | PROGRAM KEAHLIAN | STATUS AKREDITASI | TAHUN PELAKSANAAN |
1 | KRIYA KAYU | SUDAH AKREDITASI (A) | 2006 |
2 | KRIYA KERAMIK | SUDAH AKREDITASI (A) | 2006 |
3 | KRIYA TEKSTIL | SUDAH AKREDITASI (A) | 2007 |
4 | SENI RUPA | SUDAH AKREDITASI (A) | 2006 |
5 | MULTIMEDIA | SUDAH AKREDITASI (A) | 2007 |
6 | SENI TARI | BELUM AKREDITASI | - |
VII Tahun Pelajaran : 2008/2009
Program Keahlian | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat III | Jumlah Tk.I ,Tk II, Tk III | ||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
K. KAYU | 135 | 14 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 52 | 3 |
K. KERAMIK | 9 | 1 | 12 | 1 | - | - | 21 | 2 | |
K. TEKSTIL | 13 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 29 | 3 | |
SENI RUPA | 11 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 42 | 3 | |
MULTIMEDIA | 43 | 2 | 42 | 2 | 21 | 1 | 106 | 3 | |
SENI TARI | 9 | 1 | 8 | 1 | - | - | 17 | 2 | |
Tahun Pelajaran : 2009/2010
Kompetensi Keahlian | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Jumlah Tk.X ,Tk XI, Tk XII | ||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
DPK KAYU | 229 | 22 | 1 | 14 | 1 | 24 | 1 | 60 | 3 |
DPK KERAMIK | 16 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 36 | 2 | |
DPK TEKSTIL | 11 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 35 | 3 | |
DKV | 36 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 52 | 3 | |
SENI MURNI | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 17 | 3 | |
MULTIMEDIA | 83 | 3 | 40 | 2 | 41 | 2 | 165 | 7 | |
SENI TARI | 11 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | 3 | |
Tahun Pelajaran : 2010/2011
Kompetensi Keahlian | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Tingkat X | Tingkat XI | Tingkat XII | Jumlah Tk.X ,Tk XI, Tk XII | ||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
DPK KAYU | 259 | 17 | 1 | 21 | 1 | 13 | 1 | 51 | 3 |
DPK KERAMIK | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 22 | 2 | |
DPK TEKSTIL | 9 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 30 | 3 | |
DKV | 31 | 1 | 32 | 1 | 7 | 1 | 70 | 3 | |
SENI MURNI | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 3 | |
MULTIMEDIA | 108 | 3 | 81 | 2 | 40 | 2 | 229 | 7 | |
SENI TARI | 5 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 27 | 3 | |
VIII Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala sekolah
1. Nama Lengkap : PANDE MADE SUARDANA, S.PD, M.SI
2. Pangkat/Golongan : PEMBINA, IV/A
3. Tempat/Tgl. Lahir : BANGLI, 6 OKTOBER 1958
4. Alamat Rumah : DESA PANCASARI, SUKASADA
5. Pendidikan Terakhir : S2 JUR. ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN
6. Mulai menjadi Kasek : 26-01-2010